Risk factor: Child sexual abuseSFTRETDisease: Self-inflicted injuries | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 7 | 14 | 10 | 19 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 8 | 15 | 11 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 5 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 10 | 6 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 7 | 14 | 10 | 19 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 8 | 15 | 11 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 5 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 3 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 7 | 14 | 10 | 19 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 8 | 14 | 11 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 5 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 5 | 10 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 19 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 7 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 | 54 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 32 | 59 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 41 | 54 | 49 | 84 | 34 | 54 | 17 | 20 | 8 | 13 | 2 | 3 | 150 | 228 | 377 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 18 | 9 | 28 | 11 | 22 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 77 | 39 | 115 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 29 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 19 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 103 | 188 | 92 | 96 | 38 | 54 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 247 | 355 | 602 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 51 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 185 | 268 | 191 | 202 | 106 | 124 | 35 | 35 | 16 | 23 | 3 | 6 | 538 | 657 | 1,194 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 7 | 8 | 14 | 16 | 12 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | 49 | 88 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 192 | 276 | 205 | 217 | 118 | 139 | 39 | 40 | 18 | 26 | 4 | 7 | 577 | 706 | 1,283 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 42 | 59 | 50 | 88 | 34 | 55 | 17 | 21 | 8 | 13 | 2 | 3 | 153 | 240 | 393 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 19 | 9 | 29 | 12 | 22 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 78 | 41 | 119 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 30 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 111 | 233 | 94 | 102 | 39 | 55 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 258 | 407 | 664 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 12 | 9 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 54 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 196 | 320 | 195 | 212 | 108 | 127 | 35 | 36 | 17 | 24 | 3 | 6 | 555 | 726 | 1,280 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 7 | 8 | 15 | 17 | 12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 41 | 53 | 94 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 203 | 329 | 209 | 230 | 120 | 143 | 39 | 42 | 19 | 28 | 4 | 7 | 595 | 779 | 1,374 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.