Risk factor: Low fruit and vegetable intakeSFTRETDisease: All causes | 0-4 years | 5-14 years | 15-29 years | 30-44 years | 45-59 years | 60-69 years | 70-79 years | 80+ years | Total |
| Region | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | All |
| PAF of Mortality (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PAF of YLL (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| PAF of DALYs (%) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Attributable Mortality (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 4 | 3 | 17 | 10 | 68 | 39 | 108 | 72 | 104 | 99 | 40 | 67 | 340 | 290 | 630 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 15 | 4 | 62 | 21 | 99 | 63 | 87 | 111 | 31 | 98 | 295 | 299 | 594 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 11 | 26 | 16 | 24 | 19 | 13 | 17 | 91 | 67 | 158 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 14 | 10 | 13 | 12 | 4 | 5 | 47 | 37 | 84 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 4 | 7 | 20 | 14 | 101 | 58 | 131 | 109 | 99 | 98 | 33 | 36 | 389 | 322 | 712 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 16 | 19 | 23 | 15 | 22 | 4 | 8 | 59 | 71 | 130 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 12 | 12 | 65 | 35 | 282 | 153 | 397 | 293 | 342 | 361 | 125 | 232 | 1,222 | 1,086 | 2,308 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | 11 | 45 | 19 | 58 | 41 | 43 | 73 | 187 | 146 | 333 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 13 | 13 | 71 | 38 | 315 | 163 | 442 | 313 | 399 | 402 | 168 | 305 | 1,408 | 1,233 | 2,641 |
| Attributable YLL (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 102 | 71 | 405 | 256 | 1,276 | 783 | 1,448 | 1,078 | 927 | 1,013 | 199 | 340 | 4,355 | 3,542 | 7,897 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 36 | 15 | 356 | 103 | 1,179 | 428 | 1,339 | 948 | 786 | 1,138 | 140 | 457 | 3,836 | 3,089 | 6,925 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 26 | 15 | 125 | 67 | 399 | 227 | 356 | 248 | 213 | 191 | 61 | 80 | 1,179 | 829 | 2,008 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 31 | 15 | 78 | 38 | 226 | 146 | 182 | 149 | 116 | 126 | 21 | 29 | 654 | 504 | 1,158 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 119 | 207 | 474 | 346 | 1,886 | 1,151 | 1,778 | 1,645 | 887 | 1,029 | 164 | 191 | 5,308 | 4,568 | 9,876 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 23 | 17 | 85 | 58 | 306 | 309 | 256 | 345 | 137 | 224 | 18 | 46 | 825 | 998 | 1,822 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 336 | 341 | 1,523 | 868 | 5,272 | 3,043 | 5,359 | 4,414 | 3,065 | 3,720 | 602 | 1,143 | 16,157 | 13,529 | 29,686 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 12 | 6 | 146 | 56 | 625 | 211 | 605 | 291 | 509 | 413 | 190 | 301 | 2,088 | 1,278 | 3,366 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 348 | 347 | 1,669 | 924 | 5,897 | 3,254 | 5,965 | 4,705 | 3,574 | 4,133 | 792 | 1,444 | 18,245 | 14,806 | 33,051 |
| Attributable DALYs (thousands) |
| East Asia and Pacific | NA | NA | NA | NA | 133 | 102 | 462 | 295 | 1,455 | 911 | 1,657 | 1,234 | 1,026 | 1,121 | 212 | 363 | 4,945 | 4,026 | 8,970 |
| Europe and Central Asia | NA | NA | NA | NA | 42 | 20 | 390 | 126 | 1,261 | 491 | 1,444 | 1,065 | 836 | 1,217 | 146 | 476 | 4,119 | 3,395 | 7,514 |
| Latin America and the Caribbean | NA | NA | NA | NA | 37 | 24 | 150 | 86 | 451 | 272 | 402 | 284 | 231 | 208 | 65 | 85 | 1,336 | 959 | 2,295 |
| Middle East and North Africa | NA | NA | NA | NA | 39 | 21 | 89 | 45 | 244 | 161 | 197 | 162 | 122 | 132 | 21 | 30 | 713 | 551 | 1,264 |
| South Asia | NA | NA | NA | NA | 166 | 245 | 540 | 397 | 2,052 | 1,276 | 1,943 | 1,803 | 941 | 1,090 | 171 | 199 | 5,812 | 5,008 | 10,820 |
| Sub-Saharan Africa | NA | NA | NA | NA | 29 | 19 | 93 | 65 | 330 | 341 | 274 | 376 | 143 | 235 | 19 | 47 | 888 | 1,085 | 1,973 |
| Low- and middle-income countries | NA | NA | NA | NA | 446 | 430 | 1,725 | 1,014 | 5,792 | 3,453 | 5,918 | 4,924 | 3,299 | 4,004 | 633 | 1,200 | 17,812 | 15,024 | 32,836 |
| High-income countries | NA | NA | NA | NA | 16 | 10 | 181 | 81 | 735 | 280 | 703 | 365 | 578 | 490 | 208 | 335 | 2,422 | 1,561 | 3,982 |
| WORLD | NA | NA | NA | NA | 462 | 440 | 1,906 | 1,095 | 6,527 | 3,732 | 6,620 | 5,289 | 3,878 | 4,493 | 841 | 1,535 | 20,234 | 16,584 | 36,819 |
Source: Authors' calculations.
Note: NA = not applicable.